投稿ごとのコスト
どのランも一度だけ数えます。その経緯を書いた投稿に入れるか、まだ投稿になっていない作業ログに入れるか、未分類として数えます。新しい順です。
これまでの合計(推定)$401
学習ラン260
マシン時間457
未分類
作業ログの最終更新より新しいランと、どのモデルにも属さないテスト、レンダリング、試運転です。それでも合計には含まれています。
| ランまたは項目 | ラン | マシン時間時間 | コスト |
|---|---|---|---|
| 作業ログにないもの | 24 | 101.2 | $63.45 |
crossopp3-202611012026年11月1日 | 1 | 0 | $0 |
crossopp2-202611012026年11月1日 | 1 | 2.2 | $1.25 |
crossopp1-202611012026年10月31日 | 1 | 4.3 | $2.66 |
defence1-202610312026年10月31日 | 1 | 2.2 | $1.28 |
slots1-202610312026年10月31日 | 1 | 6.9 | $2.89 |
jabcross2-202610302026年10月30日 | 1 | 3.1 | $1.95 |
distill12-202610302026年10月30日 | 1 | 8.6 | $3.46 |
jabcross1-202610302026年10月30日 | 1 | 5.5 | $3.62 |
distill11-202610302026年10月30日 | 1 | 4.0 | $2.48 |
distill10-202610302026年10月30日 | 1 | 3.4 | $2.11 |
lowkickL7-202610302026年10月29日 | 1 | 2.8 | $1.77 |
midkickL6-202610292026年10月29日 | 1 | 7.4 | $4.61 |
lowkickL6-202610292026年10月29日 | 1 | 6.6 | $4.20 |
midkickR5-202610292026年10月29日 | 1 | 3.1 | $1.98 |
midkickL5-202610292026年10月29日 | 1 | 2.7 | $1.80 |
lowkickR5-202610292026年10月29日 | 1 | 3.1 | $2.25 |
lowkickL5-202610292026年10月29日 | 1 | 2.7 | $1.79 |
midkickR4-202610292026年10月28日 | 1 | 3.3 | $2.37 |
midkickL4-202610292026年10月28日 | 1 | 3.0 | $1.95 |
lowkickR4-202610292026年10月28日 | 1 | 2.9 | $1.74 |
lowkickL4-202610292026年10月28日 | 1 | 5.6 | $3.61 |
midkickR3-202610292026年10月28日 | 1 | 2.8 | $2.02 |
midkickL3-202610292026年10月28日 | 1 | 2.8 | $1.92 |
lowkickR3-202610292026年10月28日 | 1 | 2.9 | $2.09 |
muscles-doc-renders モデル外Blender (Cycles) 1080p30 frames of the muscle documentary on two 5090s (marketing/ecorche/render_doc_vast.py, marketing, not training), 29 October | – | 2.9 | $2.97 |
brain-doc-renders モデル外EEVEE frames of the brain documentary (marketing/brain_doc, marketing, not training) on vast 5090s, 29 October: the 960x540 preview, then the 1080p30 final with the cloth baked per segment on the box | – | 1.5 | $0.99 |
legcheck-render-20261030 モデル外leg-check (Muay Thai shin block) key-pose preview video, leg_check.py, no physics, 30 October | – | 0.1 | $0.07 |
jabcross-preview-20261030 モデル外jab-cross combo reference kinematic preview video, jab_cross_preview.py, no physics, 30 October | – | 0.2 | $0.11 |
jabcross-grid-20261030 モデル外jab-cross combo aim-grid preview video, jab_cross_grid.py, no physics, 30 October | – | 0.1 | $0.07 |
combosmoke-20261030 モデル外jab-cross combo env (opponent_combo) smoke test: 3 compiled iterations of train_gpu_skills.py on a 5090, 30 October | – | 0.4 | $0.53 |
joinprev-20261031 モデル外join reference kinematic previews (jab > low_kick_R, dash > jab), join_preview.py, no physics, 31 October (combo-aiming plan) | – | 0.3 | $0.17 |
slotsmoke-20261031 モデル外opponent_slots (combo-aiming step 1) GPU smoke test: 4 compiled iterations of train_gpu_skills.py on a 5090, warm cap1024x2-200.0M, 31 October | – | 0.4 | $0.22 |
gpugate-test-20261031 モデル外first test of gpu_gate.py (the gate on the GPU, stage 1: technique rows + balance) on cap1024x3-200.0M and slots1-300.0M, against their CPU gates, 31 October | – | 0.6 | $0.38 |
gpugate-test2-20261031 モデル外gpu_gate.py's balance rows batched on the step graph, then the CPU technique_eval on the same box, slots1-300.0M, 31 October | – | 0.1 | $0.07 |
gpugate-test3-20261031 モデル外gpu_gate.py with every gate stage ported (punches, blocks, opponent, walk, body, form numbers) against the full CPU gate on the same box, slots1-300.0M, 31 October | – | 0.9 | $0.61 |
capacity-doc-renders モデル外EEVEE plates of the capacity documentary (marketing/capacity_doc, marketing, not training) on vast 5090s: the 640x360 preview 31 October, the 1920x1080 30 fps final on two boxes 1 November (render_full.sh; one Anhui box went offline while loading) | – | 1.9 | $1.49 |
まだ投稿になっていないもの
| 作業ログ | ラン | マシン時間時間 | コスト |
|---|---|---|---|
| 蒸留:distill7 から distill9 まで2026年10月26–27日 | 3 | 21.2 | $10.86 |
| 教師:蹴り2026年10月26–27日 | 12 | 31.4 | $31.08 |
| 教師:ダッシュ2026年10月26–27日 | 6 | 10.1 | $9.91 |
| 教師:肘打ち2026年10月26日 · 進行中 | 2 | 10.1 | $7.02 |
| 何も学習しなかったマシン:レンダリングとテスト2026年10月25–26日 | 0 | 5 | $3.28 |
| 教師:アッパーカット、2回目2026年10月25–26日 | 4 | 11.1 | $10.06 |
投稿ごと
| 投稿 | ラン | マシン時間時間 | コスト | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| ファイターの脳はどれだけ埋まっているのか:ネットワークサイズの実験 · 投稿内 | 4 | 14 | $7.65 | $265.60 |
| モーターの代わりに筋肉で · 投稿内 · | 33 | 20 | $26.62 | $257.95 |
| 筋肉、ステージ3:パンチ | 10 | 9 | $11.18 | |
| 筋肉、ステージ2:本物の脚の筋肉 | 15 | 6.1 | $9.69 | |
| 筋肉、ステージ1:モーターの代わりに関節の筋肉 | 8 | 4.9 | $5.75 | |
| 膝蹴りを直す · 投稿内 · | 1 | 2.5 | $1.40 | $231.33 |
| 評価:奥足の膝蹴りでの傾きを1ステップずつ | 0 | 0.4 | $0.11 | |
| 教師:上体を立てて着地する奥足の膝蹴り | 1 | 2.1 | $1.29 | |
| シャドウクローン:ムエタイの4つの技を並行して学ぶ · 投稿内 · | 71 | 108.1 | $81.04 | $229.93 |
| 教師:距離を変えたアッパーカット | 2 | 10.1 | $7.81 | |
| 教師:スリップ、ローリング、スウェーバック | 9 | 20 | $12.97 | |
| 蒸留:生徒 distill4 までの6本のラン | 6 | 22.9 | $16.27 | |
| 教師:プルカウンター | 1 | 3.1 | $3.45 | |
| 教師:奥の手のボディストレート | 4 | 5.7 | $4.01 | |
| 教師:奥足の膝蹴りとスイッチニー | 6 | 9.2 | $6 | |
| 高いガード:すべてのスキルを新しい構えに学習し直す | 18 | 24.5 | $21.04 | |
| 速いステップとステップジャブ(中止) | 25 | 12.6 | $9.49 | |
| 2人のファイターと視覚:最適化したGPUとCPUの比較 · 投稿内 | – | 5.5 | $6.43 | $148.89 |
| レンタルGPUで学習する:4.5倍安く · 投稿内 | – | 9.1 | $5.42 | $142.46 |
| ブロック:0.1秒遅れて見えるパンチを読む · 投稿内 | 20 | 16.7 | $33 | $137.04 |
| フットワーク:ムエタイの構えのまま目標地点へ歩く · 投稿内 | 22 | 26.5 | $35.03 | $104.04 |
| 速いパンチへ:練習している一般人からプロへ向けて · 投稿内 | 7 | 4.5 | $8.07 | $69.01 |
| 5つのパンチ:クロス、フック、アッパーカット · 投稿内 | 10 | 14.2 | $21.95 | $60.94 |
| ジャブ:いちばん単純なパンチと、長いレッスン · 投稿内 | 22 | 15.9 | $16.01 | $38.99 |
| ムエタイの構えでバランスを学ぶ · 投稿内 | 19 | 29.8 | $22.98 | $22.98 |
EC2 の数字は、各ランの開始・終了時刻とその時点のゾーンのスポット価格から出した推定で、AWS の請求書によるものではありません。vast.ai と RunPod の数字は、各マシンの課金時間と時間単価から出しています。ランの評価、ゲート、動画用のマシンはそのランに含めています。価格は米ドルです。