作業ログ · 構え · ファインチューニング
作業ログ: シャドウクローン:ムエタイの4つの技を並行して学ぶ
高いガード:すべてのスキルを新しい構えに学習し直す
学習コスト 約$21.04レンタルGPU 36台(vast.ai の RTX 5090、guard15 からは RunPod の RTX 5090)に加え、ゲートとクリップのジョブ、2026年10月22〜24日 · 学習ラン18回、マシン36台、約24.5マシン時間
私は新しいガードを求めました。両手首を眉の高さに置き、手のひらを前に向けて約25°内側にひねり、前腕で顔を囲みつつ目はふさがないようにします。以前は、拳は目と鼻の高さにありました。すべての参照モーションの表を新しい姿勢から作り直しました(リズム、回復、5つのパンチとその狙いのグリッド、ブロック、歩き)。私は、今のモデルを一から学習し直すのではなく、新しいガードにファインチューニングしたいと考えました。バランス、歩き、パンチ、ブロックはどれも引き続き機能しなければなりません。
親は opp15-14.5M、古いガードでブロックを採用したモデルです。
ラン
| ラン | 変更点 | 結果 |
|---|---|---|
| guard1 | opp15 を対戦相手の環境で新しいガードにファインチューニング | 34.2 Mで停止:パンチ、歩き、ブロックが不足 |
| guard2 | パンチ、ブロック、歩きのエピソードを増やす | 159 Mで停止:パンチ以外はすべて維持 |
| guard3 | 頭を水平に保ち、手のひらを耳に当てる参照モーション | 前の手のフックは約1 m/s、12回中0回(エピソードの約3%しかなかった) |
| guard4 | 前の手のフックの入力を3倍に | 上限の3 hで56 M:前の手のフックはできず、パンチは52 → 44 |
| guard5 | パンチ中は歩きの教師なし(teacher-free block-punch) | 26.2 M を採用:すべての項目が opp15 以上、対戦相手 160回中125回 |
| guard6 | 私のキャプチャからの前の手のフック | リターゲットのために足首を広げた体で学習してしまい、歩き 40回中10回、不採用 |
| guard7 | guard6 で足首を元に戻す | 前の手のフック 12回中11回だが、パンチ 47 → 38、歩き 40回中31〜33回。guard5 自身がキャプチャのフックを12回中10回当てるので、guard5 のまま |
| guard8–10 | 前の手のフックのフォーム:インパクトとスイングの報酬、フォロースルー | スイングはまだ約25 cm低い |
| guard11 | フックの腕に参照モーションのフィードフォワードトルク | スイング −14〜−18 cm、ブロックと対戦相手が失われる |
| guard12 | 前の手のフック以外は guard5 を教師に、腕の姿勢の項 | 他のスキルは維持(ブロック 31、対戦相手 118)、肘はまだ10 cm低い |
| guard13 | 腕の項を狭め、体幹の関節も含める | スイング −10、肘 −9 cm |
| guard14 | スイングの項を3倍に | 45.9 M を採用:肘が拳と同じ高さ、前の手のフック 12回中12回、すべての項目が guard5 と同等 |
| guard15 | ジャブの狙い | 私が元の肘を求めたので0.7 Mで停止 |
| guard16–18 | 元の肘、参照モーションのペースのジャブ、その姿勢と軌道の項 | guard18-124.5M:新しい学習のベース(ジャブのずれ 2〜4 cm、ブロック 32回中27回) |
guard14 は最初のボディストレートと膝蹴りの教師の親で、guard18 は蒸留とその後のすべてのクローンのベースです。
お金の使い道
| マシン | マシン時間 | コスト | |
|---|---|---|---|
| vast.ai での guard1–14、ゲート、クリップ、レンダリングのジョブ | 29 | 約21.6 | 約$17.62 |
| RunPod での guard15–18、角度レンダリングとゲート | 7 | 約2.9 | 約$3.42 |
| 合計 | 36 | 約24.5 | 約$21.04 |
vast.ai のマシンのいくつかは起動しませんでした(停止状態で作成された、4分経っても SSH できない、10分経ってもまだ読み込み中)。存在していた分の時間は課金されており、合計に含まれています。RunPod は当初、5090 の在庫があるのに、CUDA 13 で絞り込んだリクエストをすべて拒否しました(「no longer any instances available」)。絞り込みをやめると、すぐにデプロイされました。
すべてのラン
kakuto-mlのラン記録から作成しています。各ランのマシン、課金された時間とコストです(EC2のランはランのログからの推定値です)。この作業ログに含まれるテストとレンダリングも載せています。
| ラン | 結果 | マシン | 時間 | コスト |
|---|---|---|---|---|
guard18-2026102510月24日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット · 採用 guard18-124.5M | 採用 | 2 | 1.6 | $1.86 |
guard17-2026102510月24日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット · 採用 guard17-42.6M | 採用 | 1 | 0.6 | $0.70 |
guard16-2026102510月24日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット · 採用 guard16-34.1M | 採用 | 2 | 0.6 | $0.68 |
guard15-2026102510月24日 · ジャブ | 中止 | 1 | 0.1 | $0.13 |
guard14-2026102410月23日 · リードフック · 採用 guard14-45.9M | 採用 | 4 | 1.8 | $1.65 |
guard13-2026102410月23日 · リードフック · 採用 guard13-29.5M | 採用 | 1 | 1 | $1.05 |
guard12-2026102410月23日 · リードフック · 採用 guard12-39.3M | 採用 | 5 | 1.5 | $1.34 |
guard11-2026102410月23日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット、ブロック | 中止 | 2 | 1.2 | $0.82 |
guard10-2026102310月23日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット、ブロック | 中止 | 2 | 1 | $0.65 |
guard9-2026102310月23日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット、ブロック | 中止 | 1 | 0.7 | $0.60 |
guard8-2026102310月23日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット、ブロック | 中止 | 1 | 1.2 | $1.23 |
guard7-2026102310月23日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット、ブロック | 中止 | 1 | 1.1 | $0.79 |
guard6-2026102310月23日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット、ブロック | 不採用 | 4 | 1.5 | $1.10 |
guard5-2026102210月22日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット、ブロック · 採用 guard5-26.2M | 採用 | 2 | 1.6 | $1.51 |
guard4-2026102210月22日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット、ブロック | 不採用 | 1 | 3.1 | $2.50 |
guard3-2026102210月22日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット、ブロック | 中止 | 1 | 0.8 | $0.51 |
guard2-2026102210月22日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット、ブロック | 中止 | 1 | 2.5 | $1.79 |
guard1-2026102210月22日 · ジャブ、クロス、リードフック、リアフック、リードアッパーカット、ブロック · 採用 guard1-9.8M | 採用 | 2 | 2.6 | $2.06 |
| 学習ラン18回 | 34 | 24.4 | $20.95 |
- lead-hook reference renders for the higher guard, 22 October: マシン2台、0.1時間、$0.09