脳の中
生徒モデル distill9-196.6M が立っているとき、4方向から260 Nの押しを受けたとき、900 Nの押しで倒されたとき、そしてそれぞれの技を出したときの内部のすべてです。どれも同じ開始状態から1回ずつ記録しました。ニューロンは2層目の512個で、立っているときのばらつきの3倍より安静時から離れたら「点灯」とします。数字の背景にある話はトルクとニューラルの可視化の記事にあります。
それぞれの動きが目覚めさせるもの
押しまたは入力のあとの1秒間。点灯:どこかで点灯したニューロンの数。反応:層全体の安静時からの平均の距離。限界の関節:最大トルクの95 %に達した関節の数。サバイブモード:環境が倒れそうだと判断したもの。
| 動き | 点灯 | 反応 | 限界の関節限界 | サバイブモードサバイブ |
|---|---|---|---|---|
| 構え | 0 | 0.33 | 0 | |
| 押し・前 | 250 | 1.94 | 3 | あり |
| 押し・後ろ | 236 | 2.89 | 2 | あり |
| 押し・左 | 235 | 3.09 | 5 | あり |
| 押し・右 | 246 | 2.74 | 4 | あり |
| ノックダウン | 246 | 4.13 | 9 | あり |
| ジャブ | 264 | 3.71 | 7 | |
| クロス | 253 | 3.13 | 11 | |
| リードフック | 241 | 2.68 | 9 | |
| リアフック | 267 | 3.68 | 12 | あり |
| リードアッパーカット | 274 | 3.79 | 10 | |
| リアアッパーカット | 273 | 4.15 | 9 | |
| ボディストレート | 270 | 5.30 | 9 | |
| 右肘打ち | 316 | 8.34 | 13 | |
| 左肘打ち | 312 | 8.08 | 10 | |
| 奥足の膝蹴り | 267 | 6.13 | 10 | |
| スイッチニー | 267 | 7.46 | 9 | あり |
| プルカウンター | 314 | 7.37 | 10 | あり |
| 右ハイキック | 307 | 7.85 | 13 | |
| 左ハイキック | 315 | 9.29 | 14 |
ニューラル・フィンガープリント
2つの動きのニューロンの反応がどれだけ似ているか(それぞれのパターンを同じ大きさにそろえ、平均のパターンを引いたうえでのコサイン類似度)。ターコイズは同じニューロン、紫は違うニューロンです。
| 押し・前 | 押し・後ろ | 押し・左 | 押し・右 | ノックダウン | ジャブ | クロス | リードフック | リアフック | リードアッパーカット | リアアッパーカット | ボディストレート | 右肘打ち | 左肘打ち | 奥足の膝蹴り | スイッチニー | プルカウンター | 右ハイキック | 左ハイキック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押し・前 | 1.00 | 0.63 | 0.53 | 0.61 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.20 | -0.16 | -0.18 | -0.25 | -0.27 | -0.28 | -0.21 | -0.28 | -0.32 | -0.28 | -0.29 |
| 押し・後ろ | 0.63 | 1.00 | 0.93 | 0.24 | 0.16 | -0.04 | -0.11 | -0.15 | -0.04 | -0.16 | -0.16 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.19 | -0.21 | -0.26 | -0.27 | -0.23 |
| 押し・左 | 0.53 | 0.93 | 1.00 | 0.16 | 0.33 | -0.02 | -0.13 | -0.17 | -0.11 | -0.17 | -0.16 | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.18 | -0.20 | -0.26 | -0.26 | -0.22 |
| 押し・右 | 0.61 | 0.24 | 0.16 | 1.00 | 0.10 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.38 | -0.12 | -0.14 | -0.20 | -0.22 | -0.23 | -0.15 | -0.23 | -0.28 | -0.23 | -0.26 |
| ノックダウン | 0.09 | 0.16 | 0.33 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 0.07 | -0.09 | 0.05 | -0.12 | -0.09 | -0.16 | -0.16 | -0.18 | -0.05 | -0.15 | -0.20 | -0.20 | -0.17 |
| ジャブ | 0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | 0.69 | 0.59 | 0.63 | -0.08 | -0.16 | -0.20 | -0.24 | -0.27 | -0.20 | -0.26 | -0.17 | -0.23 | -0.28 |
| クロス | 0.09 | -0.11 | -0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.69 | 1.00 | 0.52 | 0.75 | -0.11 | -0.18 | -0.21 | -0.24 | -0.28 | -0.17 | -0.22 | -0.25 | -0.22 | -0.33 |
| リードフック | 0.03 | -0.15 | -0.17 | 0.01 | -0.09 | 0.59 | 0.52 | 1.00 | 0.66 | -0.03 | -0.13 | -0.16 | -0.20 | -0.23 | -0.15 | -0.21 | -0.17 | -0.16 | -0.26 |
| リアフック | 0.20 | -0.04 | -0.11 | 0.38 | 0.05 | 0.63 | 0.75 | 0.66 | 1.00 | -0.11 | -0.20 | -0.23 | -0.29 | -0.33 | -0.21 | -0.30 | -0.27 | -0.26 | -0.37 |
| リードアッパーカット | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.12 | -0.12 | -0.08 | -0.11 | -0.03 | -0.11 | 1.00 | 0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| リアアッパーカット | -0.18 | -0.16 | -0.16 | -0.14 | -0.09 | -0.16 | -0.18 | -0.13 | -0.20 | 0.06 | 1.00 | 0.09 | -0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| ボディストレート | -0.25 | -0.23 | -0.22 | -0.20 | -0.16 | -0.20 | -0.21 | -0.16 | -0.23 | -0.07 | 0.09 | 1.00 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.02 |
| 右肘打ち | -0.27 | -0.23 | -0.23 | -0.22 | -0.16 | -0.24 | -0.24 | -0.20 | -0.29 | -0.05 | -0.03 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | -0.01 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.09 |
| 左肘打ち | -0.28 | -0.23 | -0.24 | -0.23 | -0.18 | -0.27 | -0.28 | -0.23 | -0.33 | -0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 1.00 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.25 |
| 奥足の膝蹴り | -0.21 | -0.19 | -0.18 | -0.15 | -0.05 | -0.20 | -0.17 | -0.15 | -0.21 | -0.05 | -0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 1.00 | -0.01 | -0.08 | 0.02 | 0.13 |
| スイッチニー | -0.28 | -0.21 | -0.20 | -0.23 | -0.15 | -0.26 | -0.22 | -0.21 | -0.30 | -0.08 | -0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | -0.01 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.16 |
| プルカウンター | -0.32 | -0.26 | -0.26 | -0.28 | -0.20 | -0.17 | -0.25 | -0.17 | -0.27 | 0.03 | -0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | -0.08 | 0.20 | 1.00 | 0.18 | 0.02 |
| 右ハイキック | -0.28 | -0.27 | -0.26 | -0.23 | -0.20 | -0.23 | -0.22 | -0.16 | -0.26 | 0.04 | -0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 0.10 |
| 左ハイキック | -0.29 | -0.23 | -0.22 | -0.26 | -0.17 | -0.28 | -0.33 | -0.26 | -0.37 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.02 | 0.10 | 1.00 |
押しに応えるニューロン
方向ごとに最もよく反応した40個のニューロンのうち、2つの方向が共有している数。
| 押し・後ろ | 押し・左 | 押し・右 | |
|---|---|---|---|
| 押し・前 | 18 / 40 | 18 / 40 | 25 / 40 |
| 押し・後ろ | 30 / 40 | 18 / 40 | |
| 押し・左 | 16 / 40 |
力はどこから来るのか
押しまたは入力のあとの1秒間の、各関節の平均トルク。その関節自身の最大値に対する割合です(モーターが複数ある関節は最も強いもの)。腰、足首、つま先のモーターは肘よりずっと強いので、同じ割合でも同じ力ではありません。
| 関節 | 構え | 押し・前 | 押し・後ろ | 押し・左 | 押し・右 | ノックダウン | ジャブ | クロス | リードフック | リアフック | リードアッパーカット | リアアッパーカット | ボディストレート | 右肘打ち | 左肘打ち | 奥足の膝蹴り | スイッチニー | プルカウンター | 右ハイキック | 左ハイキック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 15 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 首 | 5 | 7 | 9 | 12 | 10 | 25 | 12 | 12 | 15 | 17 | 15 | 18 | 18 | 26 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 背中 | 8 | 15 | 18 | 23 | 27 | 44 | 18 | 27 | 25 | 37 | 24 | 41 | 43 | 38 | 35 | 49 | 48 | 42 | 48 | 57 |
| 下背部 | 9 | 19 | 25 | 29 | 30 | 52 | 22 | 27 | 22 | 38 | 25 | 43 | 43 | 39 | 36 | 45 | 43 | 43 | 48 | 49 |
| 左の肩甲帯 | 6 | 10 | 8 | 9 | 15 | 18 | 21 | 14 | 29 | 19 | 26 | 17 | 25 | 31 | 34 | 24 | 35 | 26 | 26 | 48 |
| 左肩 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 13 | 23 | 17 | 24 | 15 | 23 | 28 | 21 | 23 | 28 | 28 | 27 | 47 |
| 左肘 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 17 | 13 | 13 | 9 | 8 | 20 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 28 |
| 左手首 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | 17 | 33 | 14 | 5 | 6 | 19 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 17 |
| 右の肩甲帯 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 7 | 22 | 9 | 27 | 11 | 29 | 36 | 35 | 16 | 38 | 25 | 27 | 37 | 28 |
| 右肩 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 21 | 16 | 20 | 14 | 30 | 24 | 26 | 19 | 35 | 24 | 26 | 41 | 27 |
| 右肘 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 18 | 15 | 15 | 11 | 20 | 14 | 15 | 24 | 18 |
| 右手首 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 20 | 16 | 27 | 9 | 9 | 11 | 9 | 15 | 8 | 11 | 14 | 9 |
| 左腰 | 34 | 60 | 47 | 45 | 63 | 49 | 56 | 61 | 34 | 59 | 45 | 47 | 49 | 50 | 43 | 59 | 49 | 63 | 54 | 49 |
| 左膝 | 8 | 39 | 24 | 21 | 32 | 19 | 28 | 28 | 13 | 32 | 17 | 19 | 27 | 21 | 37 | 52 | 32 | 27 | 35 | 38 |
| 左足首 | 17 | 20 | 16 | 12 | 20 | 26 | 33 | 32 | 20 | 36 | 28 | 22 | 43 | 46 | 57 | 41 | 52 | 34 | 49 | 69 |
| 左つま先 | 9 | 13 | 15 | 22 | 12 | 59 | 37 | 29 | 19 | 22 | 26 | 15 | 31 | 35 | 23 | 58 | 82 | 30 | 65 | 27 |
| 右腰 | 26 | 64 | 38 | 53 | 60 | 69 | 54 | 49 | 29 | 55 | 38 | 49 | 43 | 54 | 51 | 46 | 56 | 57 | 59 | 68 |
| 右膝 | 22 | 39 | 17 | 28 | 36 | 52 | 24 | 34 | 24 | 33 | 29 | 33 | 24 | 35 | 28 | 28 | 44 | 34 | 38 | 41 |
| 右足首 | 14 | 28 | 21 | 31 | 14 | 38 | 27 | 21 | 14 | 20 | 21 | 15 | 21 | 32 | 21 | 48 | 22 | 28 | 64 | 43 |
| 右つま先 | 0 | 3 | 14 | 38 | 30 | 51 | 19 | 10 | 3 | 29 | 18 | 8 | 6 | 7 | 11 | 52 | 6 | 21 | 66 | 46 |
どれも1つの開始状態からの1回の記録です。別の開始状態や「点灯」の別のしきい値では、数は少し変わります。わかるのは、どのニューロンがどの動きと一緒に働くかであって、どれが動きを起こしているかではありません。