Work log · Runs
Work log for Footwork: walking to a spot in a Muay Thai stance
Run by run: walking in the stance
Training cost about $35.0322 training runs, 25 machines, about 26.5 machine-hours
The runs behind the post, one row each, from the run records in kakuto-ml. The post tells the story and breaks the cost down; this is the full list, including the short test and evaluation jobs.
Every run
From the run records in kakuto-ml: each run's machines, their billed hours and cost (EC2 runs are estimates from the run logs).
| Run | Outcome | Machines | Hours | Cost |
|---|---|---|---|---|
walk1-2026101818 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk1-8.8M | Kept | 1 | 0.3 | $0.54 |
walk2-2026101818 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk2-16.0M | Kept | 1 | 0.5 | $0.87 |
walk3-2026101818 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk3-18.7M | Kept | 1 | 0.6 | $1.05 |
walk4-2026101818 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk4-19.5M | Kept | 1 | 0.7 | $1.26 |
walk5-2026101818 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk5-37.9M | Kept | 1 | 1.1 | $1.60 |
walk6-2026101818 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk6-28.2M | Kept | 1 | 0.9 | $1.26 |
walk7-2026101818 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk7-15.5M | Kept | 1 | 0.5 | $0.70 |
walk8-2026101818 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk8-36.8M | Kept | 1 | 1.3 | $1.95 |
walk-tests-2026101918 October | Test | 1 | 5 | $2 |
walk9-2026101818 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut | Failed | 1 | 0.4 | $0.60 |
walk10-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk10-22.1M | Kept | 1 | 0.7 | $1 |
walk11-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk11-22.4M | Kept | 1 | 0.6 | $0.95 |
walk12-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk12-20.7M | Kept | 1 | 0.6 | $0.90 |
bench-threads1-2026101919 October | Test | 1 | 2 | $3 |
bench-threads2-2026101919 October | Test | 1 | 0.4 | $0.50 |
walk13-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk13-27.5M | Kept | 1 | 0.7 | $1.10 |
walk14-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk14-20.5M | Kept | 1 | 0.8 | $1.10 |
walk15-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk15-38.7M | Kept | 1 | 1.2 | $1.80 |
walk16-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk16-32.8M | Kept | 1 | 1 | $1.50 |
walk17-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk17-53.7M | Kept | 1 | 1.6 | $2.40 |
walk18-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk18-35.6M | Kept | 1 | 1.6 | $2.40 |
walk19-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut | Not kept | 1 | 0.9 | $1.56 |
walk20-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut | Stopped | 1 | 0.1 | $0.19 |
walk21-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut · kept walk21-20.7M, walk21-34.9M | Kept | 1 | 1.7 | $2.70 |
walk22-2026101919 October · jab, cross, lead hook, rear hook, lead uppercut | Not kept | 1 | 1.4 | $2.10 |
| 22 training runs | 25 | 26.5 | $35.03 |
← All the work logs for “Footwork: walking to a spot in a Muay Thai stance”